![]() |
![]() |
Manchester City2017-2018 Season |
![]() |
![]() |
Date | Home Result | Score | versus | Score | Away Result | Date |
23 Dec | W | 4-0 | AFC Bournemouth | 1-2 | W | 26 Aug |
5 Nov | W | 3-1 | Arsenal | 0-3 | W | 1 Mar |
9 May | W | 3-1 | Brighton & Hove Albion | 0-2 | W | 12 Aug |
21 Oct | W | 3-0 | Burnley | 1-1 | D | 3 Feb |
4 Mar | W | 1-0 | Chelsea | 0-1 | W | 30 Sep |
23 Sep | W | 5-0 | Crystal Palace | 0-0 | D | 31 Dec |
21 Aug | D | 1-1 | Everton | 1-3 | W | 31 Mar |
6 May | D | 0-0 | Huddersfield Town | 1-2 | W | 26 Nov |
10 Feb | W | 5-1 | Leicester City | 0-2 | W | 18 Nov |
9 Sep | W | 5-0 | Liverpool | 4-3 | L | 14 Jan |
7 Apr | L | 2-3 | Manchester United | 1-2 | W | 10 Dec |
20 Jan | W | 3-1 | Newcastle United | 0-1 | W | 27 Dec |
29 Nov | W | 2-1 | Southampton | 0-1 | W | 13 May |
14 Oct | W | 7-2 | Stoke City | 0-2 | W | 12 Mar |
22 Apr | W | 5-0 | Swansea City | 0-4 | W | 13 Dec |
16 Dec | W | 4-1 | Tottenham Hotspur | 1-3 | W | 14 Apr |
2 Jan | W | 3-1 | Watford | 0-6 | W | 16 Sep |
31 Jan | W | 3-0 | West Bromwich Albion | 2-3 | W | 28 Oct |
3 Dec | W | 2-1 | West Ham United | 1-4 | W | 29 Apr |
Position in table: 1st out of 20
Last update on 2019-05-06