![]() |
![]() |
Liverpool2017-2018 Season |
![]() |
![]() |
Date | Home Result | Score | versus | Score | Away Result | Date |
14 Apr | W | 3-0 | AFC Bournemouth | 0-4 | W | 17 Dec |
27 Aug | W | 4-0 | Arsenal | 3-3 | D | 22 Dec |
13 May | W | 4-0 | Brighton & Hove Albion | 1-5 | W | 2 Dec |
16 Sep | D | 1-1 | Burnley | 1-2 | W | 1 Jan |
25 Nov | D | 1-1 | Chelsea | 1-0 | L | 6 May |
19 Aug | W | 1-0 | Crystal Palace | 1-2 | W | 31 Mar |
10 Dec | D | 1-1 | Everton | 0-0 | D | 7 Apr |
28 Oct | W | 3-0 | Huddersfield Town | 0-3 | W | 30 Jan |
30 Dec | W | 2-1 | Leicester City | 2-3 | W | 23 Sep |
14 Jan | W | 4-3 | Manchester City | 5-0 | L | 9 Sep |
14 Oct | D | 0-0 | Manchester United | 2-1 | L | 10 Mar |
3 Mar | W | 2-0 | Newcastle United | 1-1 | D | 1 Oct |
18 Nov | W | 3-0 | Southampton | 0-2 | W | 11 Feb |
28 Apr | D | 0-0 | Stoke City | 0-3 | W | 29 Nov |
26 Dec | W | 5-0 | Swansea City | 1-0 | L | 22 Jan |
4 Feb | D | 2-2 | Tottenham Hotspur | 4-1 | L | 22 Oct |
17 Mar | W | 5-0 | Watford | 3-3 | D | 12 Aug |
13 Dec | D | 0-0 | West Bromwich Albion | 2-2 | D | 21 Apr |
24 Feb | W | 4-1 | West Ham United | 1-4 | W | 4 Nov |
Position in table: 4th out of 20
Last update on 2019-05-06