![]() |
![]() |
West Bromwich Albion2017-2018 Season |
![]() |
![]() |
Date | Home Result | Score | versus | Score | Away Result | Date |
12 Aug | W | 1-0 | AFC Bournemouth | 2-1 | L | 17 Mar |
31 Dec | D | 1-1 | Arsenal | 2-0 | L | 25 Sep |
13 Jan | W | 2-0 | Brighton & Hove Albion | 3-1 | L | 9 Sep |
31 Mar | L | 1-2 | Burnley | 0-1 | W | 19 Aug |
18 Nov | L | 0-4 | Chelsea | 3-0 | L | 12 Feb |
2 Dec | D | 0-0 | Crystal Palace | 2-0 | L | 13 May |
26 Dec | D | 0-0 | Everton | 1-1 | D | 20 Jan |
24 Feb | L | 1-2 | Huddersfield Town | 1-0 | L | 4 Nov |
10 Mar | L | 1-4 | Leicester City | 1-1 | D | 16 Oct |
21 Apr | D | 2-2 | Liverpool | 0-0 | D | 13 Dec |
28 Oct | L | 2-3 | Manchester City | 3-0 | L | 31 Jan |
17 Dec | L | 1-2 | Manchester United | 0-1 | W | 15 Apr |
28 Nov | D | 2-2 | Newcastle United | 0-1 | W | 28 Apr |
3 Feb | L | 2-3 | Southampton | 1-0 | L | 21 Oct |
27 Aug | D | 1-1 | Stoke City | 3-1 | L | 23 Dec |
7 Apr | D | 1-1 | Swansea City | 1-0 | L | 9 Dec |
5 May | W | 1-0 | Tottenham Hotspur | 1-1 | D | 25 Nov |
30 Sep | D | 2-2 | Watford | 1-0 | L | 3 Mar |
16 Sep | D | 0-0 | West Ham United | 2-1 | L | 2 Jan |
Position in table: 20th out of 20
Last update on 2019-05-06