![]() |
![]() |
West Ham United2017-2018 Season |
![]() |
![]() |
Date | Home Result | Score | versus | Score | Away Result | Date |
20 Jan | D | 1-1 | AFC Bournemouth | 3-3 | D | 26 Dec |
13 Dec | D | 0-0 | Arsenal | 4-1 | L | 22 Apr |
20 Oct | L | 0-3 | Brighton & Hove Albion | 3-1 | L | 3 Feb |
10 Mar | L | 0-3 | Burnley | 1-1 | D | 14 Oct |
9 Dec | W | 1-0 | Chelsea | 1-1 | D | 8 Apr |
30 Jan | D | 1-1 | Crystal Palace | 2-2 | D | 28 Oct |
13 May | W | 3-1 | Everton | 4-0 | L | 29 Nov |
11 Sep | W | 2-0 | Huddersfield Town | 1-4 | W | 13 Jan |
24 Nov | D | 1-1 | Leicester City | 0-2 | W | 5 May |
4 Nov | L | 1-4 | Liverpool | 4-1 | L | 24 Feb |
29 Apr | L | 1-4 | Manchester City | 2-1 | L | 3 Dec |
10 May | D | 0-0 | Manchester United | 4-0 | L | 13 Aug |
23 Dec | L | 2-3 | Newcastle United | 3-0 | L | 26 Aug |
31 Mar | W | 3-0 | Southampton | 3-2 | L | 19 Aug |
16 Apr | D | 1-1 | Stoke City | 0-3 | W | 16 Dec |
30 Sep | W | 1-0 | Swansea City | 4-1 | L | 3 Mar |
23 Sep | L | 2-3 | Tottenham Hotspur | 1-1 | D | 4 Jan |
10 Feb | W | 2-0 | Watford | 2-0 | L | 19 Nov |
2 Jan | W | 2-1 | West Bromwich Albion | 0-0 | D | 16 Sep |
Position in table: 13th out of 20
Last update on 2019-05-06