![]() |
![]() |
Swansea City2017-2018 Season |
![]() |
![]() |
Date | Home Result | Score | versus | Score | Away Result | Date |
25 Nov | D | 0-0 | AFC Bournemouth | 1-0 | L | 5 May |
30 Jan | W | 3-1 | Arsenal | 2-1 | L | 28 Oct |
4 Nov | L | 0-1 | Brighton & Hove Albion | 4-1 | L | 24 Feb |
10 Feb | W | 1-0 | Burnley | 2-0 | L | 18 Nov |
28 Apr | L | 0-1 | Chelsea | 1-0 | L | 29 Nov |
23 Dec | D | 1-1 | Crystal Palace | 0-2 | W | 26 Aug |
14 Apr | D | 1-1 | Everton | 3-1 | L | 18 Dec |
14 Oct | W | 2-0 | Huddersfield Town | 0-0 | D | 10 Mar |
21 Oct | L | 1-2 | Leicester City | 1-1 | D | 3 Feb |
22 Jan | W | 1-0 | Liverpool | 5-0 | L | 26 Dec |
13 Dec | L | 0-4 | Manchester City | 5-0 | L | 22 Apr |
19 Aug | L | 0-4 | Manchester United | 2-0 | L | 31 Mar |
10 Sep | L | 0-1 | Newcastle United | 1-1 | D | 13 Jan |
8 May | L | 0-1 | Southampton | 0-0 | D | 12 Aug |
13 May | L | 1-2 | Stoke City | 2-1 | L | 2 Dec |
2 Jan | L | 0-2 | Tottenham Hotspur | 0-0 | D | 16 Sep |
23 Sep | L | 1-2 | Watford | 1-2 | W | 30 Dec |
9 Dec | W | 1-0 | West Bromwich Albion | 1-1 | D | 7 Apr |
3 Mar | W | 4-1 | West Ham United | 1-0 | L | 30 Sep |
Position in table: 18th out of 20
Last update on 2019-05-06