![]() |
![]() |
Leicester City2017-2018 Season |
![]() |
![]() |
Date | Home Result | Score | versus | Score | Away Result | Date |
3 Mar | D | 1-1 | AFC Bournemouth | 0-0 | D | 30 Sep |
9 May | W | 3-1 | Arsenal | 4-3 | L | 11 Aug |
19 Aug | W | 2-0 | Brighton & Hove Albion | 0-2 | W | 31 Mar |
2 Dec | W | 1-0 | Burnley | 2-1 | L | 14 Apr |
9 Sep | L | 1-2 | Chelsea | 0-0 | D | 13 Jan |
16 Dec | L | 0-3 | Crystal Palace | 5-0 | L | 28 Apr |
29 Oct | W | 2-0 | Everton | 2-1 | L | 31 Jan |
1 Jan | W | 3-0 | Huddersfield Town | 1-1 | D | 16 Sep |
23 Sep | L | 2-3 | Liverpool | 2-1 | L | 30 Dec |
18 Nov | L | 0-2 | Manchester City | 5-1 | L | 10 Feb |
23 Dec | D | 2-2 | Manchester United | 2-0 | L | 26 Aug |
7 Apr | L | 1-2 | Newcastle United | 2-3 | W | 9 Dec |
19 Apr | D | 0-0 | Southampton | 1-4 | W | 13 Dec |
24 Feb | D | 1-1 | Stoke City | 2-2 | D | 4 Nov |
3 Feb | D | 1-1 | Swansea City | 1-2 | W | 21 Oct |
28 Nov | W | 2-1 | Tottenham Hotspur | 5-4 | L | 13 May |
20 Jan | W | 2-0 | Watford | 2-1 | L | 26 Dec |
16 Oct | D | 1-1 | West Bromwich Albion | 1-4 | W | 10 Mar |
5 May | L | 0-2 | West Ham United | 1-1 | D | 24 Nov |
Position in table: 9th out of 20
Last update on 2019-05-06