![]() |
![]() |
Nottingham Forest2013-2014 Season |
![]() |
![]() |
Date | Home Result | Score | versus | Score | Away Result | Date |
19 Oct | D | 1-1 | AFC Bournemouth | 4-1 | L | 26 Apr |
14 Sep | W | 3-2 | Barnsley | 1-0 | L | 8 Mar |
19 Apr | W | 1-0 | Birmingham City | 0-0 | D | 21 Dec |
18 Jan | W | 4-1 | Blackburn Rovers | 0-1 | W | 10 Aug |
2 Nov | L | 0-1 | Blackpool | 1-1 | D | 8 Feb |
17 Aug | W | 3-0 | Bolton Wanderers | 1-1 | D | 11 Jan |
3 May | L | 1-2 | Brighton & Hove Albion | 1-3 | W | 5 Oct |
23 Nov | D | 1-1 | Burnley | 3-1 | L | 22 Feb |
25 Mar | L | 0-1 | Charlton Athletic | 1-1 | D | 1 Oct |
28 Sep | W | 1-0 | Derby County | 5-0 | L | 22 Mar |
15 Mar | D | 0-0 | Doncaster Rovers | 2-2 | D | 21 Sep |
3 Aug | W | 1-0 | Huddersfield Town | 0-3 | W | 11 Feb |
14 Dec | D | 0-0 | Ipswich Town | 1-1 | D | 29 Mar |
29 Dec | W | 2-1 | Leeds United | 0-2 | W | 21 Apr |
19 Feb | D | 2-2 | Leicester City | 0-2 | W | 9 Nov |
17 Sep | D | 2-2 | Middlesbrough | 1-1 | D | 11 Mar |
5 Apr | L | 1-2 | Millwall | 2-2 | D | 3 Dec |
26 Dec | W | 2-0 | Queen's Park Rangers | 5-2 | L | 12 Apr |
29 Nov | L | 2-3 | Reading | 1-1 | D | 1 Jan |
8 Apr | D | 3-3 | Sheffield Wednesday | 0-1 | W | 7 Dec |
30 Jan | W | 4-2 | Watford | 1-1 | D | 25 Aug |
1 Mar | L | 1-4 | Wigan Athletic | 2-1 | L | 31 Aug |
2 Feb | W | 3-1 | Yeovil Town | 3-1 | L | 26 Oct |
Position in table: 11th out of 24
Last update on 2015-05-26