![]() |
![]() |
AFC Bournemouth2013-2014 Season |
![]() |
![]() |
Date | Home Result | Score | versus | Score | Away Result | Date |
17 Sep | W | 1-0 | Barnsley | 0-1 | W | 22 Mar |
14 Dec | L | 0-2 | Birmingham City | 2-4 | W | 29 Mar |
28 Sep | L | 1-3 | Blackburn Rovers | 0-1 | W | 12 Mar |
14 Sep | L | 1-2 | Blackpool | 0-1 | W | 8 Mar |
2 Nov | L | 0-2 | Bolton Wanderers | 2-2 | D | 8 Feb |
30 Nov | D | 1-1 | Brighton & Hove Albion | 1-1 | D | 1 Jan |
15 Feb | D | 1-1 | Burnley | 1-1 | D | 9 Nov |
3 Aug | W | 2-1 | Charlton Athletic | 1-0 | L | 18 Mar |
23 Nov | L | 0-1 | Derby County | 1-0 | L | 22 Feb |
1 Mar | W | 5-0 | Doncaster Rovers | 0-1 | W | 31 Aug |
28 Jan | W | 2-1 | Huddersfield Town | 5-1 | L | 24 Aug |
29 Dec | D | 1-1 | Ipswich Town | 2-2 | D | 21 Apr |
25 Mar | W | 4-1 | Leeds United | 2-1 | L | 1 Oct |
1 Feb | L | 0-1 | Leicester City | 2-1 | L | 26 Oct |
15 Mar | D | 0-0 | Middlesbrough | 3-3 | D | 21 Sep |
5 Oct | W | 5-2 | Millwall | 1-0 | L | 3 May |
26 Apr | W | 4-1 | Nottingham Forest | 1-1 | D | 19 Oct |
5 Apr | W | 2-1 | Queen's Park Rangers | 3-0 | L | 3 Dec |
8 Apr | W | 3-1 | Reading | 1-2 | W | 7 Dec |
18 Apr | L | 2-4 | Sheffield Wednesday | 1-2 | W | 21 Dec |
18 Jan | D | 1-1 | Watford | 6-1 | L | 10 Aug |
17 Aug | W | 1-0 | Wigan Athletic | 3-0 | L | 11 Jan |
26 Dec | W | 3-0 | Yeovil Town | 1-1 | D | 12 Apr |
Position in table: 10th out of 24
Last update on 2015-05-26