![]() |
![]() |
Wigan Athletic2012-2013 Season |
![]() |
![]() |
Date | Home Result | Score | versus | Score | Away Result | Date |
22 Dec | L | 0-1 | Arsenal | 4-1 | L | 14 May |
19 May | D | 2-2 | Aston Villa | 0-3 | W | 29 Dec |
19 Aug | L | 0-2 | Chelsea | 4-1 | L | 9 Feb |
6 Oct | D | 2-2 | Everton | 2-1 | L | 26 Dec |
22 Sep | L | 1-2 | Fulham | 1-1 | D | 12 Jan |
2 Mar | L | 0-4 | Liverpool | 3-0 | L | 17 Nov |
28 Nov | L | 0-2 | Manchester City | 1-0 | L | 17 Apr |
1 Jan | L | 0-4 | Manchester United | 4-0 | L | 15 Sep |
17 Mar | W | 2-1 | Newcastle United | 3-0 | L | 3 Dec |
30 Mar | W | 1-0 | Norwich City | 2-1 | L | 15 Dec |
8 Dec | D | 2-2 | Queen's Park Rangers | 1-1 | D | 7 Apr |
24 Nov | W | 3-2 | Reading | 0-3 | W | 23 Feb |
2 Feb | D | 2-2 | Southampton | 0-2 | W | 25 Aug |
1 Sep | D | 2-2 | Stoke City | 2-2 | D | 29 Jan |
19 Jan | L | 2-3 | Sunderland | 1-0 | L | 29 Sep |
7 May | L | 2-3 | Swansea City | 2-1 | L | 20 Oct |
27 Apr | D | 2-2 | Tottenham Hotspur | 0-1 | W | 3 Nov |
10 Nov | L | 1-2 | West Bromwich Albion | 2-3 | W | 4 May |
27 Oct | W | 2-1 | West Ham United | 2-0 | L | 20 Apr |
Position in table: 18th out of 20
Last update on 2013-06-06